調査研究報告書 詳細
人間特性関連国際規格が我が国に与える影響に関する調査研究
報告書No. H13委-9
発行年月 : 平成14年3月
株式会社 三菱総合研究所
| Ⅰ 主要目次 | |
| Ⅰ. | 調査研究の概要 |
| Ⅱ. | 調査結果 |
| 1. | 日本人の人間特性に合致していない国際規格の洗い出し |
| (1) | 日本企業の人間特性関連ISOに対する意識の現状 |
| (2) | TC別にみたISOの動向 |
| (3) | 日本人の人間特性に合致していない国際規格による影響の事例 |
| (4) | 日本にマイナス影響を及ぼす可能性がある国際規格 |
| (5) | CENの動向 |
| 2. | JISにおける人間特性の使用状況の調査 |
| (1) | 人間特性に関連する値(数字)が含まれているJIS |
| (2) | 人間特性データからみたJISの課題 |
| (3) | ISOとの関係 |
| 3. | 我が国企業の国際競争力へのマイナスインパクトの調査研究 |
| (1) | 欧米向けと日本国内向けで人間特性に関する部分の仕様を変えている製品 |
| (2) | 参照している人間特性関連の国際規格あるいは地域規格 |
| (3) | これまで輸出上の障壁となった人間特性関連の国際規格あるいは地域規格 |
| (4) | 日本国内あるいはアジア向け製品の中で人間特性関連の国際規格に従っていないもの |
| (5) | 国際規格に対応させた時に必要となるコスト |
| (6) | 今後国際規格として成立することが予想され、成立した際にはマイナスの影響を与えると考えられる人間特性関連地域規格 |
| (7) | 日本の実態と乖離していると考えられる人間特性関連国際規格 |
| (8) | ユーザビリティテストの実施状況 |
| (9) | ISO/DIS 15537が成立した場合の影響 |
| (10) | 規格及び規格行政に対しての要望 |
| 4. | 戦略的取組に向けた方策の検討 |
| (1) | 日本人の人間特性と合わない国際規格により日本が被る影響 |
| (2) | 今後取り組むべき方策 |
| Ⅱ 概要 我が国の人間特性データが加味されていないような国際規格とその規格を巡ってこれまでに生じた、あるいは今後生じると予想されるデメリットについて事例を収集し、これにより主体的な基準策定・活用の重要性を確認し、今後の機械製品のユーザビリティ向上に向けた戦略的取り組みに資することを目的とし、以下の3点を中心に、調査を行った。 ①日本人の人間特性に合致していない国際規格の洗い出し ②JISにおける人間特性の使用状況の調査 ③日本人の人間特性に合致していない国際規格が日本企業に与える影響の把握 調査の結果、人間特性関連国際規格に関して我が国として今後取り組むべき方策として、次の3点を指摘できた。 ①ISOに関する情報公開の促進 ②体制の整備と戦略の構築 ③アジアの人間特性データの整備促進 |















