調査研究報告書 詳細
欧米企業を中心とした業務支援IT活用の現状
報告書No. H14-3-3A
発行年月 : 平成15年3月
株式会社 富士通総研
| Ⅰ 主要目次 | ||
| Ⅰ | 調査研究にあたって | |
| 1.研究課題の背景・目的・調査のフレームワーク(勝ち組企業のコアとなるべき三要素) | ||
| 2.アプローチ方法 -仮説検証の分析シナリオ- | ||
| Ⅱ | 海外企業の現状と事業戦略 | |
| 1.歴史的考察 | ||
| 2.業績状況分析 | ||
| 3.勝ち組企業を中心とした事業戦略概要分析 -IBMを事例として- | ||
| Ⅲ | 各個別企業の事業戦略と戦略実現のためのIT活用 | |
| 1.個別企業事例調査の考え方 | ||
| ①アウトソーシングによるIT利用の成否 | ②IT導入に関する八つの教訓 | |
| ③ケーススタディ・メソッドと研究者ヒアリング | ④欧米企業におけるIT活用の主要分野 | |
| 2.注目すべき個別企業事例 | ||
| ①ITガバナンス | ②ナレッジマネジメント -モチベーションの分類- | |
| ③マスカスタマイゼーション -新しい製造業の在り方- | ||
| ④ITの積極的活用 -ドイツ・シーメンス社の事例- | ||
| ⑤PSA:Professional Services Automation -新しいITツールの動き- | ||
| ⑥台湾におけるITインフラ(ITI)の構築・再編の例(ABCDEプロジェクト) | ||
| Ⅳ | 我が国機械産業活性化に向けた考察 | |
| 1. 我が国のIT活用の現状 | ||
| e-エコノミー比較 | 分析統括 -日本のIT活用の現状- | |
| 2.海外事例から見た新たな日本型企業戦略モデルの模索 | ||
| 3.企業戦略を支援する政策オプションとその課題 | ||
| Ⅱ 概要 本調査「欧米企業を中心とした業務支援IT活用の現状」では、ITが浸透・深化した世界において、欧米の勝ち組企業では上手く対応して経営を実現しているという仮説のもと、具体的な事例を調査した。調査にあたっては、欧米企業に関して、単にIT活用の状況を調査するのではなく、企業戦略(Corporate Strategy)と、その企業のIT戦略(Corporate IT Strategy)との関連性、及びITI(IT Infrastructure)の整備状況とその影響を捉えようと試みた。 海外の実態調査において、ITガバナンスの重要性やITを活用したナレッジマネジメント、プロダクト/サービスの調達、プレ・オンラインセールスなど、実際に効果を上げている事例を捉えることができた。 海外事例を踏まえ、我が国の企業やITインフラの実情を踏まえたときの新しいモデル構築として、プロセスマッチング機能、サービスマッチング機能、IT戦略サポート機能を提案している。 |















